JuniorHockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
JuniorHockey

Vener marquer votre trasse sur la ligue d'histoire
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 GENERAL.

Aller en bas 
AuteurMessage
уσυנιzz♥

уσυנιzz♥


Messages : 362
Date d'inscription : 11/04/2010

GENERAL.             Empty
MessageSujet: GENERAL.    GENERAL.             Icon_minitimeDim 13 Mai - 13:52

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 7 0 0 1 15 ,938 21 7 8,33 88,89 7-0-0-1 4-0-0-0 3-0-0-1
*Carolina Hurricanes 8 6 0 0 2 14 ,875 26 15 22,58 85,00 6-0-0-2 3-0-0-2 3-0-0-0
*St. Louis Blues 8 6 0 1 1 14 ,875 19 11 25,00 85,00 6-0-1-1 2-0-0-0 4-0-1-1
*New York Rangers 8 6 1 0 1 13 ,813 28 18 20,00 88,89 6-1-0-1 3-0-0-0 3-1-0-1
*Ottawa Senators 8 6 2 0 0 12 ,750 20 13 10,53 85,71 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Dallas Stars 8 5 1 1 1 12 ,750 24 16 10,00 91,67 5-1-1-1 2-0-1-0 3-1-0-1
*Colorado Avalanche 8 5 2 1 0 11 ,688 22 18 15,15 100,0 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*New Jersey Devils 8 5 2 0 1 11 ,688 19 15 11,11 90,91 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Vancouver Canucks 8 5 2 1 0 11 ,688 21 19 9,09 95,00 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 1 0 11 ,688 18 17 10,34 82,35 5-2-1-0 4-1-0-0 1-1-1-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 27 19 20,00 75,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 5 3 0 0 10 ,625 25 23 13,33 80,77 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 3 0 0 10 ,625 19 19 17,39 83,33 5-3-0-0 1-0-0-0 4-3-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 0 1 9 ,563 25 21 12,50 83,33 4-3-0-1 3-3-0-1 1-0-0-0
*Washington Capitals 8 4 3 0 1 9 ,563 19 20 14,29 83,33 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 22 22 17,39 85,71 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 21 24 18,18 83,78 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Los Angeles Kings 8 3 3 1 1 8 ,500 16 15 20,00 85,71 3-3-1-1 2-2-0-1 1-1-1-0
Florida Panthers 8 3 3 1 1 8 ,500 20 20 35,00 80,56 3-3-1-1 2-2-0-0 1-1-1-1
Boston Bruins 8 3 5 0 0 6 ,375 20 18 13,64 85,71 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 8 3 5 0 0 6 ,375 16 24 18,75 90,32 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Calgary Flames 8 2 5 0 1 5 ,313 18 21 13,64 90,00 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0
Edmonton Oilers 8 2 5 0 1 5 ,313 15 20 11,11 72,73 2-5-0-1 1-0-0-0 1-5-0-1
Toronto Maple Leafs 8 2 5 0 1 5 ,313 17 23 13,04 83,33 2-5-0-1 2-4-0-0 0-1-0-1
Minnesota Wild 8 2 5 1 0 5 ,313 20 27 14,29 84,38 2-5-1-0 0-1-1-0 2-4-0-0
Montreal Canadiens 8 2 6 0 0 4 ,250 13 23 13,79 85,71 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Tampa Bay Lightning 8 1 6 0 1 3 ,188 15 21 13,79 73,08 1-6-0-1 1-4-0-1 0-2-0-0
Winnipeg Jets 8 1 7 0 0 2 ,125 12 23 14,29 83,33 1-7-0-0 0-5-0-0 1-2-0-0
Buffalo Sabres 8 0 6 0 2 2 ,125 15 26 15,38 84,00 0-6-0-2 0-5-0-2 0-1-0-0
Columbus Blue Jackets 8 0 7 0 1 1 ,063 17 32 23,08 70,59 0-7-0-1 0-1-0-0 0-6-0-1
Revenir en haut Aller en bas
 
GENERAL.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement général

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
JuniorHockey :: Classement :: Pré-Saison-
Sauter vers: